Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2345 4.1296 4.3280 4.1003 4.3579
USA 1 USD 3.6726 3.5691 3.7409 3.5437 3.7667
Szwajcaria 1 CHF 4.5496 4.3955 4.6586 4.3597 4.6952
Australia 1 AUD 2.3676 2.2851 2.4221 2.2665 2.4412
Czechy 1 CZK 0.1749 0.1701 0.1802 0.1687 0.1816
Dania 1 DKK 0.5670 0.5498 0.5827 0.5453 0.5873
Kanada 1 CAD 2.6022 2.5142 2.6649 2.4937 2.6859
Norwegia 1 NOK 0.3583 0.3463 0.3671 0.3435 0.3700
Szwecja 1 SEK 0.3848 0.3713 0.3935 0.3683 0.3966
Węgry 100 HUF 1.1055 1.0740 1.1382 1.0652 1.1472
Wielka Brytania 1 GBP 4.8073 4.6769 4.9573 4.6531 4.9817
Znajdziesz nas też tutaj