Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2173 4.1151 4.3130 4.0859 4.3428
USA 1 USD 3.5737 3.4953 3.6638 3.4705 3.6891
Szwajcaria 1 CHF 4.6156 4.4867 4.7555 4.4501 4.7929
Australia 1 AUD 2.5316 2.4477 2.5946 2.4277 2.6150
Czechy 1 CZK 0.1741 0.1689 0.1790 0.1675 0.1804
Dania 1 DKK 0.5645 0.5477 0.5805 0.5433 0.5851
Kanada 1 CAD 2.6142 2.5329 2.6850 2.5123 2.7061
Norwegia 1 NOK 0.3744 0.3633 0.3851 0.3604 0.3881
Szwecja 1 SEK 0.3949 0.3827 0.4056 0.3796 0.4088
Węgry 100 HUF 1.1101 1.0805 1.1453 1.0717 1.1543
Wielka Brytania 1 GBP 4.8275 4.6859 4.9672 4.6621 4.9916
Znajdziesz nas też tutaj

Realizacja: VerdIT