Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2119 4.1087 4.3065 4.0795 4.3362
USA 1 USD 3.6070 3.5313 3.7016 3.5062 3.7272
Szwajcaria 1 CHF 4.5228 4.3852 4.6481 4.3495 4.6846
Australia 1 AUD 2.4142 2.3459 2.4868 2.3268 2.5063
Czechy 1 CZK 0.1735 0.1683 0.1784 0.1669 0.1798
Dania 1 DKK 0.5636 0.5467 0.5795 0.5423 0.5841
Kanada 1 CAD 2.5993 2.5291 2.6810 2.5085 2.7021
Norwegia 1 NOK 0.3563 0.3474 0.3683 0.3446 0.3711
Szwecja 1 SEK 0.3912 0.3806 0.4034 0.3775 0.4066
Węgry 100 HUF 1.0944 1.0585 1.1220 1.0499 1.1308
Wielka Brytania 1 GBP 4.8471 4.7090 4.9918 4.6851 5.0163
Znajdziesz nas też tutaj

Realizacja: VerdIT