Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3124 | 4.1994 | 4.3997 | 4.1696 | 4.4301 |
| USA | 1 USD | 3.6973 | 3.5987 | 3.7708 | 3.5732 | 3.7968 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6092 | 4.4578 | 4.7232 | 4.4215 | 4.7603 |
| Australia | 1 AUD | 2.6474 | 2.5602 | 2.7128 | 2.5393 | 2.7341 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1789 | 0.1733 | 0.1836 | 0.1719 | 0.1851 |
| Dania | 1 DKK | 0.5769 | 0.5586 | 0.5918 | 0.5540 | 0.5965 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6712 | 2.5843 | 2.7384 | 2.5633 | 2.7599 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3964 | 0.3838 | 0.4067 | 0.3807 | 0.4099 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3899 | 0.3778 | 0.4002 | 0.3747 | 0.4034 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1907 | 1.1556 | 1.2244 | 1.1462 | 1.2340 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0367 | 4.8806 | 5.1716 | 4.8557 | 5.1970 |

















