Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2455 4.1402 4.3389 4.1108 4.3689
USA 1 USD 3.6135 3.5371 3.7072 3.5120 3.7328
Szwajcaria 1 CHF 4.5370 4.4153 4.6793 4.3793 4.7161
Australia 1 AUD 2.3637 2.2942 2.4316 2.2755 2.4508
Czechy 1 CZK 0.1722 0.1671 0.1771 0.1658 0.1785
Dania 1 DKK 0.5691 0.5518 0.5848 0.5473 0.5893
Kanada 1 CAD 2.6481 2.5673 2.7211 2.5464 2.7425
Norwegia 1 NOK 0.3590 0.3482 0.3690 0.3453 0.3719
Szwecja 1 SEK 0.3806 0.3688 0.3908 0.3658 0.3939
Węgry 100 HUF 1.0628 1.0284 1.0899 1.0201 1.0985
Wielka Brytania 1 GBP 4.9189 4.7784 5.0646 4.7540 5.0895
Znajdziesz nas też tutaj