Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2352 4.1279 4.3262 4.0986 4.3561
USA 1 USD 3.6374 3.5495 3.7204 3.5243 3.7461
Szwajcaria 1 CHF 4.6530 4.4967 4.7658 4.4601 4.8033
Australia 1 AUD 2.6068 2.5315 2.6833 2.5109 2.7044
Czechy 1 CZK 0.1745 0.1692 0.1793 0.1678 0.1807
Dania 1 DKK 0.5668 0.5493 0.5822 0.5448 0.5868
Kanada 1 CAD 2.6334 2.5560 2.7092 2.5352 2.7305
Norwegia 1 NOK 0.3936 0.3814 0.4042 0.3783 0.4074
Szwecja 1 SEK 0.3923 0.3794 0.4021 0.3763 0.4053
Węgry 100 HUF 1.1854 1.1527 1.2217 1.1433 1.2313
Wielka Brytania 1 GBP 4.9078 4.7518 5.0368 4.7276 5.0615
Znajdziesz nas też tutaj

Realizacja: VerdIT