Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2569 4.1570 4.3561 4.1275 4.3862
USA 1 USD 3.6659 3.5940 3.7665 3.5684 3.7925
Szwajcaria 1 CHF 4.5704 4.4358 4.7007 4.3997 4.7376
Australia 1 AUD 2.4126 2.3416 2.4817 2.3226 2.5012
Czechy 1 CZK 0.1750 0.1701 0.1803 0.1687 0.1817
Dania 1 DKK 0.5701 0.5535 0.5866 0.5490 0.5912
Kanada 1 CAD 2.6276 2.5545 2.7073 2.5337 2.7286
Norwegia 1 NOK 0.3661 0.3535 0.3746 0.3506 0.3775
Szwecja 1 SEK 0.3868 0.3751 0.3975 0.3721 0.4007
Węgry 100 HUF 1.0857 1.0582 1.1214 1.0496 1.1302
Wielka Brytania 1 GBP 4.8981 4.7437 5.0274 4.7195 5.0521
Znajdziesz nas też tutaj