Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3465 4.2349 4.4363 4.2048 4.4669
USA 1 USD 3.8025 3.7146 3.8916 3.6882 3.9185
Szwajcaria 1 CHF 4.7157 4.5608 4.8315 4.5236 4.8694
Australia 1 AUD 2.6401 2.5597 2.7119 2.5388 2.7332
Czechy 1 CZK 0.1791 0.1735 0.1838 0.1721 0.1853
Dania 1 DKK 0.5815 0.5633 0.5968 0.5588 0.6015
Kanada 1 CAD 2.6838 2.6085 2.7636 2.5872 2.7853
Norwegia 1 NOK 0.3894 0.3775 0.3999 0.3744 0.4030
Szwecja 1 SEK 0.3937 0.3809 0.4035 0.3778 0.4067
Węgry 100 HUF 1.2185 1.1788 1.2487 1.1692 1.2585
Wielka Brytania 1 GBP 5.0994 4.9417 5.2355 4.9165 5.2612
Znajdziesz nas też tutaj

Realizacja: VerdIT